产品展示

TE3750SF6气体检漏仪
TE3750TE3750SF6气体检漏仪的详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE3750SF6气体检漏仪 产品特性 |
(1) 测试灵敏准确 (2) 反应速度快,恢复时间短 (3) 使用方便可靠 |
TE3750SF6气体检漏仪 技术参数 |
| 测量范围(SF6) | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
| 响应时间 | 不大于3秒 |
| 指示方式 | 液晶数字显示和声、光讯号报警 |
| 报警设定范围 | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
| 真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
| 真空管道长度 | 4米 |
| 连续工作时间 | 不大于4小时 |
| 工作条件 | 交流电源 220V 50Hz |
| 环境温度 | 7℃-40℃ |
| 相对湿度 | 不大于85% |
| 功率 | 约180W |
| 整机重量 | 约15Kg |

在线客服
