
TE9900电力试验车
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE9900电力试验车 产品特性 |
(1) 本公司设计集中控制柜上安装八台zui常用设备,使用时不需将设备搬运至车外即可测试,通过计算机集中控制设备。计算机也可通过自带网络系统控制未安装在集中控制柜中的设备。 |
TE9900电力试验车 技术参数 |
配置一览表:
| 车体及改装部分 | ||
| 名称 | 型号 规格 | 数量 |
| 依维柯/全顺 | 可选 | 1台 |
| 车体改装 | — | 11项 |
| 发电机 | 本田EC2500CX | 1台 |
| 车载视频系统 | — | 1台 |
| 车顶照明系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载报警系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载扩音系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载空调(可选) | 格力1.5P | 1套 |
| 车载起重系统(可?。?/span> | TESTYLE | 1台 |
| 饮水机 | — | 1套 |
| 电缆手放器(电缆线盘) | 15A/50m | 1台 |
| 输入电缆线 | 3*6mm2、100m | 1套 |
| 接地线 | 6mm2、30m | 1根 |
| 灭火器 | 干粉MFTABC4 | 1支 |
| 通讯、智能设备、软件部分 | ||
| 专业车载电脑 | H C主机 | 1台 |
| 液晶显示器 | 飞利浦20寸宽屏 | 1台 |
| 激光打印机 | HP1020 | 1台 |
| 智能车载供电系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载3G通讯系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载GPS定位系统 | TESTYLE | 1套 |
| 车载局域网及无线网络 | TESTYLE | 1套 |
| 车载仪器无线通讯系统 | TESTYLE | 1套 |
| 名称 | 型号 规格 | 数量 |
| 车载音控系统 | TESTYLE | 1套 |
| 仪器通讯软件(可?。?/span> | TESTYLE | 16套 |
| GPS导航软件(可?。?/span> | TESTYLE | 1套 |
| 视频监控及云台软件 | TESTYLE | 1套 |
| 标配仪器部分 | ||
| 智能电源自动控制台 | TE9900/ZK30 | 1套 |
| 高精度回路电阻测试仪 | TE9900/HL200 | 1台 |
| 变比组别极性测试仪 | TE9900/BC20 | 1台 |
| 变压器空负载测试仪 | TE9900/KFZ | 1台 |
| 直流电阻快速测试仪 | TE9900/ZC20 | 1台 |
| 断路器特性综合测试仪 | TE9900/KG36 | 1台 |
| 氧化锌避雷器测试仪 | TE9900/MOA3 | 1台 |
| 变频串联谐振试验装置 | TE9900/BXZ6 | 1台 |
| 有载分接开关测试仪 | TE9900/FJ3 | 1台 |
| 以上为集中控制柜内设备 | ||
| 抗干扰介质损耗测试仪 | TE9900/JS2 | 1台 |
| 绝缘电阻测试仪 | TE8672 | 1台 |
| 直流高压发生器 | TE-DHG120/30 | 1台 |
| 交流干式试验变压器 | TE-SAT10/100 | 1台 |
| 遥控放电?;で蛳?/span> | TE8510 | 1台 |
| 高压测量装置(分压器) | TE-HPM100 | 1台 |
| 绝缘油介电强度测试仪 | TE6080 | 1台 |
| 无线高压核相器 | TE1600 | 1台 |
| 以上为非集中控制柜内设备 | ||

在线客服
