产品展示

TE9200避雷器综合试验台
TE9200TE9200避雷器综合试验台的详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE9200避雷器综合试验台
产品特性 |
(1) 多功能于一体 |
TE9200避雷器综合试验台 技术参数 |
| 交流高压调压控制装置参数: | |||||||||||
| 输入电源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
| 测量精度 | 电流: (2%×读数+1A) | ||||||||||
| 电压: (2%×读数+1kV) | |||||||||||
| ?;ぞ?/span> | 电流:±(5%×读数+1A) | ||||||||||
| 电压:±(5%×读数+1kV) | |||||||||||
| 输出电压 | 0~250V可调 | ||||||||||
| 试验变压器参数: | |||||||||||
| 额定容量 | 10kVA | ||||||||||
| 输入电压 | AC200V | ||||||||||
| 输入电流 | 50A | ||||||||||
| 输出电压 | 100kV | ||||||||||
| 输出电流 | 100mA | ||||||||||
| 测量输出 | 100V | ||||||||||
| 分压器参数: | |||||||||||
| 测量范围 | AC:0~150kV | ||||||||||
| DC:0~210kV | |||||||||||
| 测量精度 | AC:1.5级 | ||||||||||
| DC:1.0级 | |||||||||||
| 交流特性装置参数: | |||||||||||
| 测试项目及测试范围 |
| ||||||||||
| 参考输入电压 | AC20V~120V | ||||||||||
| 相位校正角范围 | 0~360度 | ||||||||||
| 测试精度 | ±(2%+1个字) | ||||||||||
| 测量范围 | 0~10mA | ||||||||||
| 直流特性装置参数: | |||||||||||
| 输出电流 | 2mA | ||||||||||
| 输出电压 | 120kV | ||||||||||
| 纹波系数 | ≤1% | ||||||||||
| 测量精度 | 2% | ||||||||||

在线客服
