
TE8000抗干扰介质损耗测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE8000抗干扰介质损耗测试仪
产品特性 |
(1) 反干扰源:仪器先测量干扰电流的幅值和相位,然后在内部产生一个幅值相等、相位相反的反干扰信号来抵消干扰电流,从而有效消除现场干扰对测试数据的影响。实践使用证明,该方法抗干扰效果优于“倒相法”、“移相法”和“变频法”。 |
TE8000抗干扰介质损耗测试仪 技术参数 |
| 使用电源 | 本仪器使用220(1±10%)V,50(1±2%)Hz电源 | |||||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:-10℃~40℃ 相对湿度:≤80% | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长400mm*宽330mm*高395mm | |||||||||||||||||
| 质量 | 20Kg | |||||||||||||||||
| 测试工作方式 | 正接法 反接法 抗干扰正接法 抗干扰反接法 | |||||||||||||||||
| 输出功率 | 内部高压zui大容量:1.5KVA | |||||||||||||||||
| 输出zui大电流:150mA | ||||||||||||||||||
| 安全性能 | 绝缘电阻:电源对地≥2MΩ,高压输出对地≥50MΩ | |||||||||||||||||
| 交流耐压:电源对地1500v耐压1min,高压输出对地15KV耐压1min,无飞弧和击穿 | ||||||||||||||||||
| 抗干扰性能 | | 干扰 / | 试品 <2,磁场干扰<5高斯下满足测试精度要求。 | |||||||||||||||||
| 电容测量范围 | 10KV: 0~40000pF | |||||||||||||||||
| <5KV: 0~0.1μF | ||||||||||||||||||
| 电容zui小分辨率 | 0.001pF | |||||||||||||||||
| 电容精度 | 正接 ±(2%读数+2pF) | |||||||||||||||||
| 反接 ±(2%读数+10pF) | ||||||||||||||||||
| 电压输出 | 范围:1KV、1.5KV、2KV、2.5KV、3KV、5KV、7.5KV、10KV | |||||||||||||||||
| 失真度:<2%THD(10KV下线性负载) | ||||||||||||||||||
| 精度:±(1%读数+10V) | ||||||||||||||||||
| 介损测量范围 | 0~50% | |||||||||||||||||
| 介损测量精度 |
|

在线客服
