
JD2316A(无线)氧化锌避雷器特性测试仪
JD2316A(无线)氧化锌避雷器特性测试仪的详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
JD2316A(无线)氧化锌避雷器特性测试仪
?
|
| 全电流测量范围: | AC 0~20mA |
| 全电流测量准确度: | ±(5%+5μA) |
| 阻性电流测量准确度: | ±(5%+5μA) |
| 电流通道输入电阻: | ≤2Ω |
| 参考电压输入范围: | AC 20V~250V |
| 参考电压测量准确度: | ±(5%+0.5V) |
| 参考电压通道输入电阻: | ≥300kΩ |
| 电池工作时间: | 8小时 |
| 充电电源: | AC 220V±10% |
| 充电时间: | 约4小时 |
| 主机体积: | 长360mm×宽250mm×高156mm |
| 主机重量: | 4kg(不含线缆) |
| 发射机体积: | 长200mm×宽120mm×高75mm |
| 发射机重量: | 0.5kg(不含线缆) |
| 工作环境温度: | -10 ~ 50℃ |
| 工作相对湿度: | <90%RH,无凝露 |

在线客服
