
BOJB-1200A继电?;げ馐砸?/h1>
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
BOJB-1200A继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具.随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用新技术成果不断推出新型高性能继电?;げ馐宰爸檬羌际踅降谋厝磺魇啤?/span>
继电?;げ馐砸鞘窃诓握樟嗽缌Σ堪浞⒌摹段⒒痰绫;な匝樽爸眉际跆跫返幕∩?广泛听取用户意见,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并 采用现代 新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出.可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应 用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。

BOJB-1200A继电?;げ馐砸?/strong>主要技术参数:
电 流 源 | 交 流 | BOJB六相 | 相电流输出(有效值) 6×0~30A/相 Z大输出功率 250VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~180A 相电流长时间允许工作值(有效值)?。?0A/相 Z大电流允许工作时间 ?。?0s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 |
相电流输出(有效值) 6×0~25A/相 Z大输出功率 230VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~150A 相电流长时间允许工作值(有效值) <10A/相 Z大电流允许工作时间 ?。?0s 精 度 ?。?plusmn;0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
相电流输出(有效值) 6×0~20A/相 Z大输出功率 200VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~120A 相电流长时间允许工作值(有效值)?。?0A/相 Z大电流允许工作时间 <10s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
相电流输出(有效值) 6×0~15A/相 Z大输出功率 150VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~90A 相电流长时间允许工作值(有效值)?。?0A/相 Z大电流允许工作时间 ?。?0s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
直 流 | 输出范围 -15~15A或6×0~±10A Z大并联电流输出 -30~30A Z大输出功率 200VA 精 度 ?。?plusmn;0.2% | ||
电 压 源 | 交 流 | BOJB六相 | 相电压输出(有效值) 6×0~130V/相 线电压输出(有效值) 0~260V Z大输出功率 70VA/相 精 度 ?。?plusmn;0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 |
直 流 | 输出范围 0~300V或6×0~±130V Z大输出功率 130VA 精 度 <±0.2% | ||
开 关 量 输 入 | 空接点 1~20mA,24V(DC) 电位接点 0~250V(DC) | ||
开 关 量 输 出 | 空接点 250V/0.3A(DC) | ||
其他额定参数:
额 定 输 出 | 频率误差 <±0.01Hz 相位误差 ?。?plusmn;0. 2° 波形失真 ?。?plusmn;0.3%(基波) 时间误差 ?。?0µs 输出频率 0~1050Hz |
电 源 电 压 | 允许范围 AC220V±10%,50Hz±10% |
环 境 温 度 | 使用范围 0~40℃ 存贮范围 -20~70℃ |
时 间 测 量 | 测试范围 0.1ms~3600s |
机 箱 体 积 | 长×宽×高 360mm ×195mm ×375mm |
机 箱 重 量 | 主机重量 16.6kg |
带 载 输 出 | 可选择轻载或重载输出 (任意一相电流输出超过15A时,建议在每个功能??槭匝榍鞍碏3键切换到重载输出模式) |

上海徐吉电气有限公司是电气测试设备,变压器检测设备、高压试验设备、电力计量设备、二次回路检测设备,电力系统综合自动化及智能仪器仪表的技术企业。产品广泛应用于电力系统、科研教学机构、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。
公司拥有一支强大的研发团队和科学的管理体系。坚持“以专业铸就精品,以诚信赢得市场,重质量,重科学”的企业发展理念,培养和吸进了一大批集电力电子,高压、计算机测控,软件技术,电子技术等高、新、尖技术的电气工程技术人才,随时为用户提供设计、供应、调试、维修方便快捷的服务理念,提供优质、完善的产品,打造专业电气精品企业!
©2019 上海徐吉电气有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
网站地图 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备15015674号-58 总访问量:648446 管理登陆

在线客服
